Преимущества для продавцов на маркетплейсах
Для интеграции доступны крупнейшие маркетплейсы России
Функционал модулей интеграции
Преимущества модулей
Модули подходят для конфигураций 1С
Минимальный режим совместимости платформы 1С 8.3.12
Этапы внедрения
Возможны варианты как самостоятельной установки так с помощью нашего специалиста за 1 день
Получение доступа к базе 1С
Установка модуля на базу 1С
Настройка модуля
Обучение пользователей
Опытная эксплуатация
Техническая поддержка
Функционал и возможности модулей
Вайлдберриз | Озон | Яндекс Маркет | МегаМаркет | ||
Выгрузка остатков товаров со склада 1С на склад FBS маркетлейса по расписанию | + | + | + | + | |
Загрузка заказов(сборочных заданий, отправлений) | + | + | + | + | |
Автоматическое резервирование товара | + | + | + | + | |
Отгрузка всех заказов одним документом | + | + | + | + | |
Специальная форма печати стикеров для обклейки большого количества заказов | + | + | + | + | |
Возможность отмены заказов | + | + | + | + | |
Возможность проверки сборки заказа с помощью сканера штрихкодов | + | - | + | - | |
Выгрузка цен и скидок | + | + | + | + | |
Сопоставление номенклатуры | По штрихкоду, артикулу | По штрихкоду, артикулу, наименованию | По штрихкоду, артикулу, наименованию | По штрихкоду, артикулу, наименованию | |
Загрузка отчетов комиссионера | + | + | + | - | |
Загрузка данных аналитики продаж. (для аналитических отчетов) заказы, продажи, остатки | + | - | - | - | |
Поддержка характеристик номенклатуры | + | + | + | + | |
Поддержка наборов (обычных и динамических) | + | + | + | + | |
Поддержка упаковок номенклатуры в УТ, КА, ERP* | + | + | + | + | |
Поддержка ценообразования 2.5 в УТ, КА, ERP* | + | + | + | + | |
Загрузка номенклатуры с маркетплейса в 1С | + | + | + | + | |
Выгрузка маркировок номенклатуры при отгрузке | + | + | + | + | |
Разная стратегия создания грузовым мест "Один заказ-одно место" или "Каждая штука товара - одно грузовое место" | Не требуется | + | + | ||
Возможность разбить заказ. | Не требуется | + | + | + |
Простая интеграция 1С с маркетплейсами по схеме FBS
Забудьте о сотнях и тысячах документов каждый день и бесконечном скроллинге журнала заказов клиента в 1С! В модулях используется процесс отгрузки одним документом для всех заказов маркетплейса. У вас может быть один документ по каждому маркетплейсу в день.
500+
Селлеров выбирают данную интеграцию
30+
Обновлений в год
3
Года на рынке
Остались вопросы?
Закажите обратный звонок и наш менеджер свяжется с вами